幸运飞艇-上盛世网 www.z88cv.cn
2018-6-30孝感区域销售总交易记92套,面积10974.66平方米,金额76753589.39元,均价为6993.71元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 37 | 4602.93 | -- |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 27 | 3093.04 | 4872.78 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 9 | 1109.52 | 9379.59 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 295.23 | 7929.61 |
老城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 257.10 | 6557.76 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 250.80 | 8237.57 |
开发西区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | 2 | 203.82 | 3678.27 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 139.30 | 8576.86 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801